MITT GP2 125
- Descripción
- Información adicional
Descripción
- Spectacular and sporty aesthetics.
- Slim fairing and compact seat.
- Lightweight and compact in size, ideal for young pilots.
- Exhaust outlet under the tail.
- Suitable for users with A1 or B car license.
Información adicional
| Color | CARBON, FLUOR, SPORT BLUE |
|---|---|
| TIPO | 125cc / Monocilíndrico / 4-T / EFI |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| DIÁMETRO X CARRERA | 58 x 47 mm |
| ENCENDIDO | ECU |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| BATERÍA | 12V – 9Ah |
| POTENCIA MÁXIMA | 10.5 kW / 8.750 rpm (14.1 CV) |
| PAR MÁXIMO | 12 Nw / 7.850 rpm |
| COMPRESIÓN | 14:1 |
| TRANSMISIÓN | Cadena / Manual 6 velocidades |
| CONSUMO | 2.8 L / 100 Km |
| LLANTAS (DEL. / TRAS.) | 16” / 16” |
| NEUMÁTICOS (DEL. / TRAS.) | 110/70-16 / 140/70-16 |
| FRENOS (DEL. / TRAS.) | CBS – Disco de 299 mm / Disco de 240 mm |
| ILUMINACIÓN | Full LED |
| LARGO / ANCHO / ALTO | 1.961 / 738 / 1.077 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1.313 mm |
| ALTURA DE ASIENTO | 760 mm |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 10 L |
| PESO EN VACÍO | 155 Kg |
| DISPLAY | TFT |



